LOS COMPONENTES DE LA BICI SON LOS SIGUIENTES:
COMPONENTES | PERSONALIZADA | PESO (gr) |
CUADRO | Kabra F-24 negra | 1680 |
POTENCIA | Try All 17*27 | 165 |
TAPON POTENCIA | Monty | 12 |
MANILLAR | Born Carbono 720 mm | 195 |
HORQUILLA | NEON 24" Hidraulic negra | 790 |
BIELAS | NEON ISIS 172 | 440 |
PIÑON DELANTERO | ECHO SL 108.9 9 Gatillos | 180 |
PROTECTOR | ECHO SL bash ring for 18T | 19 |
PEDALES | echo tr cage | 295 |
EJE PEDALIER | NEON TITANIUM 128 mm | 200 |
TORNILLOS PEDALIER | NEON TITANIUM M12 | 12 |
DIRECCION | FIRST SEMINTEGRADA | 90 |
SUPLEMENTO DIRECCIÓN | Carbono 15 mm | 7 |
FRENO DELANTERO | MAGURA HS33 negro | 250 |
FRENO TRASERO | MAGURA HS33 negro | 250 |
PASTILLAS HIDRAULICO | COUSTELLIER | |
Sujecion hidraulico+ tornillos | MAGURA , TORNILLOS M5 AL. | 70 |
ARO DELANTERO | BECAUSE 24*38 cinta de llanta blanca | 540 |
ARO TRASERO | BECAUSE 24*46 cinta de llanta blanca | 640 |
BUJE DELANTERO | ECHO SL CNC PARA LLANTA | 105 |
BUJE TRASERO | ECHO SL rear hub 20" | 165 |
Excentricas | ECHO SL | 15 |
PIÑON TRASERO | ECHO SL spindle cog 14T | 31 |
NEUMATICO DELANTERO | Schwalbe Smart Sam 24*2,10 | 550 |
NEUMATICO TRASERO | Schwalbe Fat Albert 24*2,4 | 600 |
CAMARA DELANTERA | Schwalve AV9 | 140 |
CAMARA TRASERA | Schwalve AV10 | 150 |
CADENA | YBN | 230 |
RADIOS | Match 1 | 350 |
PUÑOS | Try All | 30 |
PESO FINAL | 8,20 |
has provado alguna 26?
ResponderEliminar